Detta hus skulle i Bromma kosta 8,25 miljoner kronor medan det i Hällefors istället skulle kosta 375 000 kronor - en skillnad på cirka 7,87 miljoner kronor. Genomsnittspriset för ett hus uppges ligga på 2,2 miljoner på riksnivå. I sammanställningen nedan ser ni var Sverigevillan kostar mest och var den kostar minst.
Orter där Sverigevillan är dyrast:
1. Äppelviken, 8 250 000 kr
2. Djursholm, 7 500 000 kr
3. Lidingö, 6 900 000 kr
4. Danderyd, 6 700 000 kr
5. Enebyberg, 6 300 000 kr
6. Edsviken Sollentuna, 6 000 000 kr
7. Bromma kyrka, 5 900 000 kr
8. Sicklaön Nacka, 5 900 000 kr
9. Enskede, 5 900 000 kr
10. Örgryte, 5 800 000 kr
Orter där Sverigevillan är billigast:
1. Hällefors, 375 000 kr
2. Töreboda Älgarås, 380 000 kr
3. Ljusnarsberg Kopparberg, 390 000 kr
4. Degerfors Svartå, 400 000 kr
5. Torsby Stöllet, 400 000 kr
6. Munkfors, 450 000 kr
7. Torsby Höljes 475 000 kr
8. Hallsberg Hjortkvarn, 500 000 kr
9. Töreboda Moholm, 520 000 kr
10. Gullspång Hova, 525 000 kr
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar